Полная версия

Соболенко, Рыбакина и Касаткина сохранили свои места в рейтинге WTA

17 июня, 10:56 | теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга по состоянию на 17 июня.

Белоруска Арина Соболенко располагается на третьей позиции следом за полячкой Игой Свентек и американкой Кори Гауфф. Елена Рыбакина из Казахстана остается четвертой. Россиянка Дарья Касаткина - четырнадцатая.

Рейтинг WTA от 17 июня:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 695 очков.
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7988.
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 7788.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4625.
6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4503.
7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4068.
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4005.
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3980.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3748…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3088.
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830.
20 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2178.
23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2017.
24 (24). Анна Калинская (Россия) — 1986.
26 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756.

Автор: Иван Федоров

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис