Полная версия

Лейкерс проиграли Атланте, Бостон обыграл Милуоки

7 декабря, 9:55 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Лейкерс проиграли Атланте, Бостон обыграл Милуоки и результаты других матчей.

Атланта в овертайме обыграла Лейкерс — 134:132 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал форвард Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл — 39 очков, 10 подборов и 11 передач.

Бостон переиграл Милуоки — 111:105. Форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл с 34 очками и 10 подборами и стал самым результативным игроком встречи. 

НБА
Регулярный чемпионат

Атланта — Лейкерс — 134:132 ОТ (26:29, 38:35, 30:33, 25:22, 15:13)
А: Янг (31 + 20 передач), Хантер (26), Богданович (20), Оконгву (15).
Л: Джеймс (39 + 10 подборов + 11 передач), Дэвис (38 + 10 подборов), Кнехт (14).

Бостон — Милуоки — 111:105 (29:27, 24:30, 25:25, 33:23)
Б: Тейтум (34 + 10 подборов), Браун (25), Холидэй (20), Хаузер (16).
М: Лиллард (31), Я. Адетокунбо (30 + 11 подборов), Трент (11), Миддлтон (11), Портис (9 + 18 подборов).

Сан-Антонио — Сакраменто — 113:140 (33:33, 26:36, 27:31, 27:40)
Сан: Шэмпени (30), Касл (15), Сохан (14), К. Джонсон (14).
Сак: Дерозан (23), Сабонис (22 + 16 подборов), Фокс (22), Монк (22).

Чикаго — Индиана — 123:132 (35:31, 19:36, 39:36, 30:29)
Ч: Лавин (32), Уайт (19), Досунму (15), Вучевич (13).
И: Халибертон (23), Сиакам (21), Матурин (19), Топпин (17).

Филадельфия — Орландо — 102:94 (25:27, 25:14, 21:18, 31:35)
Ф: Джордж (21), Мартин (20), Макси (16), Ябуселе (16), Убре (13 + 10 подборов).
О: Ф. Вагнер (30), Саггс (22), М. Вагнер (12).

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол